ここで、一緒に。
訪問介護利用料金
身体介護 | |||
20分未満 | 165円 | 介護予防訪問介護I 週1回程度 | 1,168円(月額) |
20分以上30分未満 | 245円 | 介護予防訪問介護II 週2回程度 | 2,335円(月額) |
30分以上1時間未満 | 388円 | 介護予防訪問介護III 週3回程度 | 3,704円(月額) |
1時間以上1時間30分未満 | 564円 | ||
生活援助 | |||
20分以上45分未満 | 183円 | 介護職員処遇改善加算(II) | 総単位数X4.8% |
45分以上 | 225円 | 初回加算 | 200円 |
※身体介護と生活援助を組み合わせたプランもありますので、詳しくは担当ケアマネにご相談ください。
※介護保健料金の1割負担で掲載しております。